產(chǎn)品展示
工業(yè)冷水機(jī)
工業(yè)冷風(fēng)機(jī)
工業(yè)冷油機(jī)
螺桿式冷水機(jī)
低溫冷水機(jī)
風(fēng)冷式冷水機(jī)
水冷式冷水機(jī)
工業(yè)冷卻塔
移動式冷風(fēng)機(jī)
新聞資訊
- 沽源省心的工業(yè)冷水機(jī)生產(chǎn)廠商電話源頭廠家
- 張北優(yōu)質(zhì)的工業(yè)冷水機(jī)生產(chǎn)廠商聯(lián)系方式卓越服務(wù)
- 競秀技術(shù)好的鑄造工業(yè)冷水機(jī)公司地址優(yōu)質(zhì)推薦
- 張家口好用的陶瓷工業(yè)冷水機(jī)生成廠家電話
- 固安技術(shù)好的工業(yè)冷風(fēng)機(jī)廠商聯(lián)系方式創(chuàng)新服務(wù)
- 青龍齊全的工業(yè)冷水機(jī)組公司哪家好
聯(lián)系我們
聯(lián)系人: 汪經(jīng)理
手機(jī): 151 9013 4518
電話: 15190134518
郵箱:
地址: 無錫市惠山區(qū)玉祁街道興亞路1號
佑維冷暖設(shè)備有限公司研制、生產(chǎn)的風(fēng)冷式工業(yè)冷風(fēng)機(jī),不同于普通的濕簾,也有別于單純的鼓風(fēng)機(jī),更不是簡單的風(fēng)扇,而是經(jīng)過科學(xué)設(shè)計(jì),精心制造,嚴(yán)格品管,具有針對性的特種制冷設(shè)備!因此具有外表美觀、體積小、性能優(yōu)異、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理等優(yōu)勢。佑維工業(yè)冷風(fēng)機(jī)具有上吹風(fēng)和側(cè)吹風(fēng)兩種機(jī)型(具體出風(fēng)口位置可根據(jù)用戶要求以及用戶使用產(chǎn)品的具體要求而定),有特殊需求可依據(jù)客戶參數(shù)設(shè)計(jì)定做。
風(fēng)冷式冷風(fēng)機(jī)部分規(guī)格技術(shù)參數(shù)表 | |||
序號 | 名稱 | 規(guī)格類型 | 性能參數(shù) |
1 | 風(fēng)冷式冷風(fēng)機(jī) | 型號 | YW-AF020D |
2 | 制冷量
| KW | 61.8(冷量計(jì)算依據(jù)蒸發(fā)器蒸發(fā)溫度2℃,環(huán)境溫度35℃計(jì)算) |
Kcal/h | 53148(冷量計(jì)算依據(jù)蒸發(fā)器蒸發(fā)溫度2℃,環(huán)境溫度35℃計(jì)算) | ||
3 | 電源 | V | 3N- 380-50HZ |
4 | 整機(jī)功率 | KW | 19KW |
5 | 整機(jī)電流 | A | 38A |
6
| 壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦旋式 |
制冷輸入功率(kW) | 7.5KW*2 | ||
7 | 散熱風(fēng)機(jī) | 形式 | 軸流式 |
功率KW | 0.85KW*2 | ||
風(fēng)量m3/h | 25000 | ||
8 | 冷風(fēng)風(fēng)機(jī) | 功率KW | 2.2KW |
風(fēng)量m3/h | 6000 M3/H | ||
風(fēng)壓pa | 1199 | ||
8 | 冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁翅片 |
冷卻風(fēng)流量m3/h | 25000 | ||
9 | 蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁翅片 |
流量m3/h | 6000 M3/H | ||
10 | 接口配管 | 冷卻風(fēng)媒體出入口 | 250mm |
11 | 溫度數(shù)顯微電腦控制器 | 顯示狀況 | 微電腦中英文液晶顯示 |
處理 | 單片機(jī) | ||
處理器選擇 | 繼電器輸出 | ||
出風(fēng)溫度℃ | 15℃~20℃(環(huán)境溫度35度時(shí)) | ||
溫控精度℃ | ±2.0 | ||
12
| 警報(bào)裝置 | 溫度異常 | 溫度超過低警報(bào)并切斷壓縮機(jī) |
電源逆相 | 電源相位檢測防止風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)反轉(zhuǎn) | ||
高低壓故障 | 壓力開關(guān)檢測冷媒系統(tǒng)壓力狀態(tài) | ||
壓縮機(jī)過載 | 熱繼電器保護(hù)壓縮機(jī) | ||
壓縮機(jī)過熱 | 內(nèi)保護(hù)器保護(hù)壓縮機(jī) | ||
風(fēng)機(jī)過載 | 熱繼電器保護(hù)風(fēng)機(jī) | ||
短路 | 空氣開關(guān) | ||
冷媒體 | 風(fēng) | ||
13 | 外型尺寸 | 長*寬*高(MM) | 2200*1200*1900 |
14 | 整機(jī)重量 | KG |
- 上一個:谷物冷卻機(jī)
- 下一個:非標(biāo)工業(yè)冷風(fēng)機(jī)